Санаторно-курортный комплекс "Солнечный берег" - один из самых динамично развивающихся санаториев Поволжья. Современная лечебная база, SPA-центр, банный комплекс, конференц-зал и банкетные залы, зажигательная команда анимации - все это позволяет отдыхать и лечиться в самых комфортабельных условиях. Круглосуточная охрана, автостоянка.
Размещение:
При заезде в санаторий выдается карта гостя, которая является пропуском на территорию. Детям до 5 лет проживание и питание бесплатно, детям
Номерной фонд:
SPA-центр
Турецкая баня Хамам, Аюрведические программы, Обертывания: шоколадное, винное, водорослевое, грязевое, SPA маникюр, SPA педикюр, стоунтерапия, тайский массаж, душ впечатлений, ритуал «Клеопатры», SPA WEEKEND.
Конференц-зал
Конференц-зал - 2 конференц-зала: на 20 и на 60 мест. Зал в зимнем саду.
Банный комплекс
Две бревенчатые русские бани с мини-бассейном, вениками, мангалом, беседкой и гамаками, топятся дровами. Бесплатно предоставляются халаты, простыни, полотенца. Один домик до 10 человек, второй домик до 15 человек, двухэтажный, на втором этаже комната отдыха.
Шашлычные
Закрытые и открытые шашлычные, оборудованные мангалами, дровами, столами.
Бассейн
Спорт и развлечения
Круглый год:
Лето:
Зима:
| Категория номера | Стоимость размещения в сутки (руб.) |
|||
| Стоимость номера на 1 взр. человека | Стоимость номера на 2 взр. человека | Стоимость номера на 1 взр. человека + ребенок с 6 до 12 лет | Койко-место | |
| Первый корпус | ||||
| Однокомнатный номер | 4640 | 6410 | 5880 | 3205 |
| Однокомнатный улучшенный номер | 4920 | 6690 | 6160 | 3345 |
| 5020 | 6790 | 6260 | — | |
| Мини полу-люкс | 5640 | 7410 | 6880 | — |
| Полу-люкс | 6080 | 7850 | 7320 | — |
| Номер для «Новобрачных» | 9270 | 11040 | 10510 | — |
| Второй корпус | ||||
| 4780 | 6550 | 6020 | — | |
| 4580 | 5350 | 5820 | — | |
| 3270 | 4820 | 4510 | — | |
| Сьют «Осуми» | 9270 | 11040 | 10510 | — |
| Сьют «Домино» | 9270 | 11040 | 10510 | — |
| Сьют «Халиф» | 9270 | 11040 | 10510 | — |
| Аппартаменты «Венеция» | 16770 | 18540 | 18010 | — |
| Стоимость дополнительного места на одного взрослого: — в однокомнатном номере — в двухкомнатном номере |
2470 2670 |
— | — | — |
| Стоимость дополнительного места на ребенка с 6 до 12 лет: — в однокомнатном номере — в двухкомнатном номере |
1940 2140 |
— | — | — |
| Стоимость дополнительного места на одного взрослого: — в апартаментах — в сьютах |
3770 2670 |
— | — | — |
| Стоимость дополнительного места на ребенка с 6 до 12 лет: — в апартаментах — в сьютах |
3240 2140 |
— | — | — |
| Стоимость размещения ребенка до |
370 | |||
| Категория номера | Стоимость размещения в сутки (руб.) | |||
|---|---|---|---|---|
| Стоимость номера на 1 взр. человека | Стоимость номера на 2 взр. человека | Стоимость номера на 1 взр. человека + ребенок с 6 до 12 лет | Койко-место | |
| Первый корпус | ||||
| Однокомнатный номер | 3320 | 4540 | 4180 | 2270 |
| Однокомнатный улучшенный номер | 3510 | 4730 | 4370 | 2365 |
| 3720 | 4940 | 4580 | — | |
| Мини полу-люкс | 4170 | 5390 | 5030 | — |
| Полу-люкс | 4500 | 5720 | 5360 | — |
| Номер для «Новобрачных» | 6330 | 7550 | 7190 | — |
| Второй корпус | ||||
| 3520 | 4740 | 4380 | — | |
| 3370 | 4590 | 4230 | — | |
| 2370 | 3590 | 3230 | — | |
| Сьют «Осуми» | 6330 | 7550 | 7190 | — |
| Сьют «Домино» | 6330 | 7550 | 7190 | — |
| Сьют «Халиф» | 6330 | 7550 | 7190 | — |
| Аппартаменты «Венеция» | 11770 | 12990 | 12630 | — |
| Стоимость дополнительного места на одного взрослого: — в однокомнатном номере — в двухкомнатном номере |
1920 2120 |
— | — | — |
| Стоимость дополнительного места на ребенка с 6 до 12 лет: — в однокомнатном номере — в двухкомнатном номере |
1560 1760 |
— | — | — |
| Стоимость дополнительного места на одного взрослого: — в апартаментах — в сьютах |
2720 2120 |
— | — | — |
| Стоимость дополнительного места на ребенка с 6 до 12 лет: — в апартаментах — в сьютах |
2360 1760 |
— | — | — |
| Стоимость размещения ребенка до |
250 | |||
| Категория номера | Стоимость размещения в сутки (руб.) | |||
|---|---|---|---|---|
| Стоимость номера на 1 взр. человека | Стоимость номера на 2 взр. человека | Стоимость номера на 1 взр. человека + ребенок с 6 до 12 лет | ||
| Первый корпус | ||||
| Однокомнатный номер | 1670 | 2290 | 2110 | |
| Однокомнатный улучшенный номер | 1765 | 2380 | 2205 | |
| 1870 | 2490 | 2310 | ||
| Мини полу-люкс | 2095 | 2715 | 2535 | |
| Полу-люкс | 2260 | 2880 | 2700 | |
| Номер для «Новобрачных» | 3175 | 3795 | 3615 | |
| Второй корпус | ||||
| 1770 | 2390 | 2210 | ||
| 1695 | 2315 | 2135 | ||
| 1195 | 1815 | 1635 | ||
| Сьют «Осуми» | 3175 | 3795 | 3615 | |
| Сьют «Домино» | 3175 | 3795 | 3615 | |
| Сьют «Халиф» | 3175 | 3795 | 3615 | |
| Аппартаменты «Венеция» | 5895 | 6515 | 6335 | |
| Стоимость дополнительного места на одного взрослого: — в однокомнатном номере — в двухкомнатном номере |
970 1070 |
— | — | |
| Стоимость дополнительного места на ребенка с 6 до 12 лет: — в однокомнатном номере — в двухкомнатном номере |
790 890 |
— | — | |
| Стоимость дополнительного места на одного взрослого: — в апартаментах — в сьютах |
1370 1070 |
— | — | |
| Стоимость дополнительного места на ребенка с 6 до 12 лет: — в апартаментах — в сьютах |
1190 890 |
— | — | |
| Стоимость размещения ребенка до |
250 | |||
Лечение
| Наименование | Стоимость (руб.) |
| Лечение «Базовое» | 600 |
| Лечение «Стандарт» | 1000 |
| Лечение «Премиум» | 4000 |
| Лечение «Люкс» | 2000 (взрослым) 1000 (детям) |
Примечание: